Ribeye prijs per kg
87 producten van 7 winkels, gesorteerd op prijs per kilo. Categorie: Rundvlees. Vandaag vanaf € 16,00/kg.
| Product | Winkel | Kwaliteit | Gewicht | Prijs | €/kg | Trend (30 d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildrundvlees ribeyeBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 16,00 | € 16,00 | — | Naar winkel |
| Dry Aged ribeyeBBQuality | BBQuality | Dry-aged | 1 kg | € 25,00 | € 25,00 | Naar winkel | |
| Dry Aged Côte de BoeufBBQuality | BBQuality | Dry-aged | 1 kg | € 26,50 | € 26,50 | Naar winkel | |
| Duroc ribeyeBBQuality | BBQuality | Duroc | 1 kg | € 27,50 | € 27,50 | Naar winkel | |
| Ribeye Rosé Rundvlees (aan stuk)Harries Vlees | Harries Vlees | Standaard | 1,5 kg | € 52,95 | € 35,30 | Naar winkel | |
| Côte de boeuf (ca. 3 kg)Het Vleescentrum | Het Vleescentrum | Standaard | 3 kg | € 107,25 | € 35,75 | Naar winkel | |
| Hele Rib-eye (ca 2.5 kg)Het Vleescentrum | Het Vleescentrum | Standaard | 2,5 kg | € 89,99 | € 36,00 | Naar winkel | |
| Côte de boeufHet Vleescentrum | Het Vleescentrum | Standaard | 1,5 kg | € 54,99 | € 36,66 | Naar winkel | |
| Ribeye Heel Brazilië – 2350 gThe Meatlovers | The Meatlovers | Standaard | 2,35 kg | € 86,19 | € 36,68 | Naar winkel | |
| Ribeye Heel Brazilië – 2250 gThe Meatlovers | The Meatlovers | Standaard | 2,25 kg | € 83,19 | € 36,97 | Naar winkel | |
| Ribeye Rosé Rundvlees (gesneden)Harries Vlees | Harries Vlees | Standaard | 350 g | € 13,05 | € 37,29 | Naar winkel | |
| Ribeye Heel Brazilië – 2150 gThe Meatlovers | The Meatlovers | Standaard | 2,15 kg | € 80,19 | € 37,30 | Naar winkel | |
| Ribeye Heel Brazilië – 2050 gThe Meatlovers | The Meatlovers | Standaard | 2,05 kg | € 77,19 | € 37,65 | Naar winkel | |
| Ribeye Heel Brazilië – 1950 gThe Meatlovers | The Meatlovers | Standaard | 1,95 kg | € 73,99 | € 37,94 | Naar winkel | |
| RibeyeHet Vleescentrum | Het Vleescentrum | Standaard | 200 g | € 7,69 | € 38,45 | Naar winkel | |
| Blonde d'Aquitaine Ribeye (aan stuk)Harries Vlees | Harries Vlees | Standaard | 2 kg | € 79,90 | € 39,95 | Naar winkel | |
| VIP Ribeye 500 gramAalvink | Aalvink | Grasgevoerd | 500 g | € 19,99 | € 39,98 | Naar winkel | |
| KalfsribeyeBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 40,00 | € 40,00 | Naar winkel | |
| Ribeye steak (Basic Premium)Beef & Steak | Beef & Steak | Standaard | 180 g | € 7,29 | € 40,50 | Naar winkel | |
| Côte de BoeufBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 42,50 | € 42,50 | Naar winkel |
Ontvang een prijsalert
We mailen je zodra ribeye in prijs daalt — een nieuwe laagste prijs, een duidelijke dip onder het gemiddelde, of onder een prijs die jij kiest.
Dubbele opt-in. Eén mail per daling, maximaal één keer per dag. Uitschrijven kan altijd via de link in elke mail. Privacy.
Prijzen dagelijks gemeten. „Naar winkel”-links kunnen affiliate-links zijn.
Ribeye prijs per kilo vergelijken
Ribeye valt onder de categorie rundvlees. Op VleesRadar vergelijken we 87 ribeye-producten van 7 Nederlandse winkels. De prijs per kilo loopt uiteen van € 16,00/kg tot € 289,42/kg, met een gemiddelde van € 97,04/kg. Omdat we alles omrekenen naar de prijs per kilo, vergelijk je verpakkingen van verschillend gewicht eerlijk met elkaar.
Bij rundvlees maakt herkomst en rijping een groot verschil in prijs én smaak. Standaardvlees is prima voor doordeweeks, terwijl Black Angus, grasgevoerd of dry-aged vlees meer marmering en diepte geeft — tegen een hogere prijs per kilo. Let bij het vergelijken dus niet alleen op de prijs, maar ook op de kwaliteitsklasse.
Let bij het bestellen ook op verzendkosten, minimale bestelbedragen en de kwaliteitsklasse — die bepalen samen met de prijs per kilo of iets écht voordelig is.
Veelgestelde vragen
Wat kost ribeye per kilo?
De prijs per kilo van ribeye loopt momenteel van € 16,00/kg tot € 289,42/kg. De voordeligste optie staat bovenaan onze tabel.
Waar koop ik ribeye het voordeligst?
Dat verschilt per dag. We vergelijken 7 winkels en sorteren automatisch op de laagste prijs per kilo, zodat de beste deal bovenaan staat.
Hoe vaak worden de ribeye-prijzen bijgewerkt?
Dagelijks. We meten elke nacht opnieuw en bewaren de prijsgeschiedenis, zodat je prijsdalingen ziet.