Lamsschouder prijs per kg
12 producten van 4 winkels, gesorteerd op prijs per kilo. Categorie: Lamsvlees. Vandaag vanaf € 9,95/kg.
| Product | Winkel | Kwaliteit | Gewicht | Prijs | €/kg | Trend (30 d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LamsboutblokjesBBQuality | BBQuality | – | 1 kg | € 9,95 | € 9,95 | Naar winkel | |
| Hele lamsbout met been (1.9 kg)Het Vleescentrum | Het Vleescentrum | – | 1,9 kg | € 45,00 | € 23,68 | Naar winkel | |
| Nieuw-Zeelandse LamsschouderBeef & Steak | Beef & Steak | – | 1,1 kg | € 27,39 | € 24,90 | Naar winkel | |
| Nieuw Zeelandse LamsboutBeef & Steak | Beef & Steak | – | 1,4 kg | € 36,49 | € 26,06 | Naar winkel | |
| Lamsbout met bilpijpBBQuality | BBQuality | – | 1 kg | € 27,50 | € 27,50 | Naar winkel | |
| Gemarineerde lamsboutschijfHet Vleescentrum | Het Vleescentrum | – | 500 g | € 13,99 | € 27,98 | Naar winkel | |
| LamsboutschijvenHet Vleescentrum | Het Vleescentrum | – | 500 g | € 13,99 | € 27,98 | Naar winkel | |
| Lamsbout zonder beenHet Vleescentrum | Het Vleescentrum | – | 500 g | € 14,99 | € 29,98 | Naar winkel | |
| Lamsschouder met beenBBQuality | BBQuality | – | 1 kg | € 30,00 | € 30,00 | Naar winkel | |
| Lamsbout Nieuw-Zeeland – 1450 gThe Meatlovers | The Meatlovers | – | 1,45 kg | € 45,99 | € 31,72 | Naar winkel | |
| Lamsbout Steak Nieuw-Zeeland – 925 gThe Meatlovers | The Meatlovers | – | 925 g | € 29,49 | € 31,88 | Naar winkel | |
| Iberico lamsschouder met beenBBQuality | BBQuality | Ibérico | 1 kg | € 45,00 | € 45,00 | Naar winkel |
Ontvang een prijsalert
We mailen je zodra lamsschouder in prijs daalt — een nieuwe laagste prijs, een duidelijke dip onder het gemiddelde, of onder een prijs die jij kiest.
Dubbele opt-in. Eén mail per daling, maximaal één keer per dag. Uitschrijven kan altijd via de link in elke mail. Privacy.
Prijzen dagelijks gemeten. „Naar winkel”-links kunnen affiliate-links zijn.
Lamsschouder prijs per kilo vergelijken
Lamsschouder valt onder de categorie lamsvlees. Op VleesRadar vergelijken we 12 lamsschouder-producten van 4 Nederlandse winkels. De prijs per kilo loopt uiteen van € 9,95/kg tot € 45,00/kg, met een gemiddelde van € 28,05/kg. Omdat we alles omrekenen naar de prijs per kilo, vergelijk je verpakkingen van verschillend gewicht eerlijk met elkaar.
Lamsvlees is een specialiteit met een hogere prijs per kilo. Rack, bout en schouder verschillen sterk in prijs en bereidingswijze. Voor een goede vergelijking is de prijs per kilo hier extra handig, omdat verpakkingsgewichten flink variëren.
Let bij het bestellen ook op verzendkosten, minimale bestelbedragen en de kwaliteitsklasse — die bepalen samen met de prijs per kilo of iets écht voordelig is.
Veelgestelde vragen
Wat kost lamsschouder per kilo?
De prijs per kilo van lamsschouder loopt momenteel van € 9,95/kg tot € 45,00/kg. De voordeligste optie staat bovenaan onze tabel.
Waar koop ik lamsschouder het voordeligst?
Dat verschilt per dag. We vergelijken 4 winkels en sorteren automatisch op de laagste prijs per kilo, zodat de beste deal bovenaan staat.
Hoe vaak worden de lamsschouder-prijzen bijgewerkt?
Dagelijks. We meten elke nacht opnieuw en bewaren de prijsgeschiedenis, zodat je prijsdalingen ziet.